Pengukuran Kebisingan

DATA HASIL PENGUKURAN KEBISINGAN
Nama Pengamat : AGUSTIAN
NIM : A1C317049
Lokasi : Mendalo, Kota Jambi
Tanggal Pengukuran : 16 Oktober 2019
Waktu Pengukuran : Pukul 19.00
No. Waktu (s) Intensitas Bunyi (dB)
1 5 74
2 10 72
3 15 68
4 20 69
5 25 68
6 30 64
7 35 66
8 40 73
9 45 72
10 50 65
11 55 71
12 60 73
13 65 72
14 70 70
15 75 75
16 80 79
17 85 70
18 90 70
19 95 67
20 100 75
21 105 69
22 110 76
23 115 78
24 120 70
25 125 68
26 130 66
27 135 59
28 140 63
29 145 68
30 150 68
31 155 73
32 160 69
33 165 74
34 170 71
35 175 67
36 180 70
37 185 77
38 190 74
39 195 74
40 200 70
41 205 69
42 210 66
43 215 74
44 220 72
45 225 67
46 230 71
47 235 78
48 240 69
49 245 69
50 250 79
51 255 76
52 260 70
53 265 77
54 270 73
55 275 75
56 280 76
57 285 78
58 290 82
59 295 83
60 300 78

Ket: Pengukuran dilakukan selama 5 menit
>>Bagaimana cara mengukur Sumber Kebisingan yang berubah-ubah seperti data diatas?
Pengukuran kebisingan dapat menggunakan suatu alat yaitu Sound Level Meter. Sound Level
Meter digunakan untuk untuk mengukur kebisingan antara 30-130 dB dalam satuan dBA dari
frekuensi antara 20-20.000 Hz. Aplikasi Sound Level Meter biasanya dipakai dipabrik, untuk
menganalisi kebisingan peralatan dipabrik. Berikut adalah contoh penghitungan menggunakan
aplikasi Sound Level Meter pada aplikasi Smartphone.
Penjumlahan Sumber Kebisingan Berubah-ubah dapat diperoleh dengan rumus seperti berikut :


Ket:
Leq = Tingkat kebisingan ekivalen
N = Jumlah total sampel
ni = Tingkatan sampel
Li = SPL sampel ke i
Data hasil pengukuran:
L20 = 83 dBA n = 1
L19 = 82 dBA n = 1
L18 = 79 dBA n = 2
L17 = 78 dBA n = 4
L16 = 77 dBA n = 2
L15 = 76 dBA n = 3
L14 = 75 dBA n = 3
L13 = 74 dBA n = 5
L12 = 73 dBA n = 4
L11 = 72 dBA n = 4
L10 = 71 dBA n = 3
L9 = 70 dBA n = 7
L8 = 69 dBA n = 6
L7 = 68 dBA n = 5
L6 = 67 dBA n = 3
L5 = 66 dBA n = 3
L4 = 65 dBA n = 1
L3 = 64 dBA n = 1
L2 = 63 dBA n = 1
L1 = 59 dBA n = 1


Komentar

Postingan populer dari blog ini

Sentralisasi dan Desentralisasi Pendidikan, dan Manajemen Berbasis Sekolah

Intensitas Cahaya

KONSEP DASAR FILSAFAT PENDIDIKAN